6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus
588 北面 秋季 0-0-3-10