29日18:30-02日17:30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
02日17:30-05日04:30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
05日04:30-07日15:30 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1 2
07日15:30-10日02:30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
10日02:30-12日13:30 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
12日13:30-15日00:30 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
15日00:30-17日11:30 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
17日11:30-19日22:30 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
19日22:30-22日09:30 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
22日09:30-24日20:30 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24日20:30-27日07:30 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27日07:30-29日18:30 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
使用说明:
上表的日期都是以农历来计算,举例来说:某人为天蝎座,代码为8,农历生日为 10月19日12:00,所以再找17日11:30-19日22:30那一栏,对照得3,而3为双子座,可知他的月亮星座为双子.就这么简单!
基本上,算是个粗略的估计,它等于是把每个月当作29天来算,但实际上,大月是30日.而且每年的情况也应不同.因此最详细的计算,必须再查更详细的表.但星座这个东西,若你算出来的介于两者边界地带,本来就是会受两者的影响.因此若你在查表时,发现你是在界线附近几个小时,那说不定会出问题.又从太阳星座的查表,我们也发现每年的时间不同,而你的太阳星座若正好在边界上,查本表也可能较易发生误差.